No | 大会名 | 日付 | 種類 | 記録 | 地點 |
1 | 京都馬拉松 | 2013年3月10日 | 全馬 | 3:03.37 | 京都府 |
2 | 筑波馬拉松 | 2009年11月22日 | 全馬 | 3:09:32 | 茨城県筑波市 |
3 | 埼玉国際馬拉松 | 2019年12月8日 | 全馬 | 3:36:56 | 埼玉県さいたま市 |
4 | 松戸七草馬拉松 | 2015年1月11日 | 10公里 | 38:33 | 千葉県松戸市 |
5 | 流山馬拉松 | 2013年10月13日 | 10公里 | 38:35 | 千葉県流山市 |
6 | 中國沿岸馬拉松 | 2019年1月20日 | 全馬 | 3:42:38 | 香港西貢北潭涌 |
7 | 渣打香港馬拉松 | 2013年2月24日 | 半馬 | 1:27:05 | 香港九龍新界 |
8 | 可口可樂健跑樂 | 2013年12月8日 | 10公里 | 39:34 | 香港沙田馬鞍山 |
9 | TELL Charity Run | 2013年5月4日 | 10公里 | 39:17 | 東京都皇居桜田門 |
コメント