跑歩是為了強身健體,毎次的比賽,都是一個美好的回憶,更能磨練到自己的意志與毅力。
No | 大会名 | 賽日 | 距離 | 成績 | 評語 |
01 | 挑戦富士五湖 | 2019年4月21日 | 118K | 12:30:37 | 最長距離的賽事 |
02 | 奥武蔵 | 2018年6月3日 | 78K | 7:40:27 | 参加最多次数的超馬 |
03 | 京都馬拉松 | 2013年3月10日 | 全馬 | 3:03.37 | 個人最佳記録 |
4 | 筑波馬拉松 | 2009年11月22日 | 全馬 | 3:09:32 | 参加最多次数的全馬 |
5 | 埼玉国際馬拉松 | 2019年12月8日 | 全馬 | 3:36:56 | 最近期的比賽 |
6 | 香港中國沿岸馬拉松 | 2019年1月20日 | 全馬 | 3:42:38 | 55歳至59歳年齢組別第3名 |
7 | 香港渣打馬拉松 | 2015年1月25日 | 全馬 | 3:10:53 | 香港是唯一海外的比賽地方 |
8 | 大田原馬拉松 | 2012年11月23日 | 全馬 | 3:10:21 | 時限4小時的比賽 |
9 | 勝田馬拉松 | 2014年1月26日 | 全馬 | 3:13:43 | 在冬天最寒冷的比賽 |
10 | 東京馬拉松 | 2016年2月28日 | 全馬 | 3:22:09 | 一生中希望可以参加的比賽 |
11 | 大町阿爾卑斯馬拉松 | 2011年10月16日 | 全馬 | 3:26:26 | 日本的最高山地比賽 |
12 | 六無月東京喜多(北)馬拉松 | 2013年6月2日 | 全馬 | 3:11:38 | 東京都北区荒川比賽 |
コメント