No | 山名 | 登山日 | 標高 | レベル ※参考 | 都道府県 |
1 | 早池峰 | 2020年11月3日 | 1,917m | 中級 | 岩手 |
2 | 八幡平 | 2020年11月2日 | 1,613m | 入門~初級 | 岩手・秋田 |
3 | 岩手山 | 2020年11月1日 | 2,038m | 中級 | 岩手 |
4 | 安達太良山 | 2020年10月11日 | 1,709m | 入門~初級 | 福島 |
5 | 立山 | 2020年10月2日 | 3,015m | 初級~中級 | 富山 |
6 | 剱岳 | 2020年10月3日 | 2,998m | 上級 | 富山 |
7 | 雨飾山 | 2020年9月12日 | 1,963m | 中級 | 新潟・長野 |
8 | 白馬岳 | 2020年8月22日 | 2,932m | 中級 | 長野・富山 |
9 | 高妻山 | 2020年10月4日 | 2,353m | 上級 | 新潟・長野 |
10 | 富士山 | 1989年8月6日 | 3,776m | 中級 | 静岡・山梨 |
11 | 大台ヶ原山 | 2020年11月21日 | 1,695m | 入門~初級 | 奈良・三重 |
12 | 大峯山 | 2020年11月22日 | 1,915m | 中級 | 奈良 |
13 | 穂高岳 | 2018年7月17日 | 3,190m | 中級~上級 | 長野・岐阜 |
14 | 雲取山 | 2017年8月6日 | 2,017m | 中級 | 東京・埼玉 |
15 | 那須岳 | 2018年6月17日 | 1,917m | 初級~中級 | 福島・栃木 |
16 | 両神山 | 2018年5月5日 | 1,723m | 中級 | 埼玉 |
17 | 蔵王山 | 2019年11月2日 | 1,841m | 入門~中級 | 山形・宮城 |
18 | 甲斐駒ヶ岳 | 2018年8月11日 | 2,967m | 中級 | 山梨・長野 |
19 | 丹沢山 | 2020年12月12日 | 1,567m | 中級 | 神奈川 |
20 | 仙丈ヶ岳 | 2018年8月12日 | 3,033m | 中級 | 長野・山梨 |
21 | 大菩薩嶺 | 2018年6月29日 | 2,057m | 初級~中級 | 山梨 |
22 | 甲武信ヶ岳 | 2018年7月1日 | 2,475m | 中級 | 埼玉・山梨・長野 |
23 | 鳳凰山 | 2018年8月26日 | 2,841m | 中級 | 山梨 |
24 | 筑波山 | 2018年6月16日 | 877m | 入門~中級 | 茨城 |
25 | 天城山 | 2017年9月24日 | 1,406m | 初級~中級 | 静岡 |
日本百名山

コメント