No | 山名 | 登山日 | 標高 | レベル ※参考 | 都道府県 |
1 | 早池峰 | 2020年11月3日 | 1,917m | 中級 | 岩手 |
2 | 八幡平 | 2020年11月2日 | 1,613m | 入門~初級 | 岩手・秋田 |
3 | 岩手山 | 2020年11月1日 | 2,038m | 中級 | 岩手 |
4 | 安達太良山 | 2020年10月11日 | 1,709m | 入門~初級 | 福島 |
5 | 立山 | 2020年10月2日 | 3,015m | 初級~中級 | 富山 |
6 | 剱岳 | 2020年10月3日 | 2,998m | 上級 | 富山 |
7 | 雨飾山 | 2020年9月12日 | 1,963m | 中級 | 新潟・長野 |
8 | 白馬岳 | 2020年8月22日 | 2,932m | 中級 | 長野・富山 |
9 | 高妻山 | 2020年10月4日 | 2,353m | 上級 | 新潟・長野 |
10 | 富士山 | 1989年8月6日 | 3,776m | 中級 | 静岡・山梨 |
10 | 富士山 | 2021年7月18日 | |||
11 | 大台ヶ原山 | 2020年11月21日 | 1,695m | 入門~初級 | 奈良・三重 |
12 | 大峯山 | 2020年11月22日 | 1,915m | 中級 | 奈良 |
13 | 穂高岳 | 2018年10月8日 | 3,190m | 中級~上級 | 長野・岐阜 |
14 | 雲取山 | 2017年8月6日 | 2,017m | 中級 | 東京・埼玉 |
15 | 那須岳 | 2018年6月17日 | 1,917m | 初級~中級 | 福島・栃木 |
16 | 両神山 | 2018年5月5日 | 1,723m | 中級 | 埼玉 |
17 | 蔵王山 | 2019年11月2日 | 1,841m | 入門~中級 | 山形・宮城 |
18 | 甲斐駒ヶ岳 | 2018年8月11日 | 2,967m | 中級 | 山梨・長野 |
19 | 丹沢山 | 2020年12月12日 | 1,567m | 中級 | 神奈川 |
20 | 仙丈ヶ岳 | 2018年8月12日 | 3,033m | 中級 | 長野・山梨 |
21 | 大菩薩嶺 | 2018年6月29日 | 2,057m | 初級~中級 | 山梨 |
22 | 甲武信ヶ岳 | 2018年7月1日 | 2,475m | 中級 | 埼玉・山梨・長野 |
23 | 鳳凰山 | 2018年8月26日 | 2,841m | 中級 | 山梨 |
24 | 筑波山 | 2018年6月16日 | 877m | 入門~中級 | 茨城 |
25 | 天城山 | 2017年9月24日 | 1,406m | 初級~中級 | 静岡 |
25 | 天城山 | 2022年5月29日 | |||
26 | 苗場山 | 2021年6月20日 | 2,145m | 中級 | 新潟・長野 |
27 | 光岳 | 2021年8月21日 | 2,592m | 中級~上級 | 静岡・長野 |
28 | 伊吹山 | 2021年9月18日 | 1,377m | 入門~中級 | 滋賀・岐阜 |
29 | 白山 | 2021年9月19日 | 2,702m | 中級 | 石川・岐阜 |
30 | 荒島岳 | 2021年9月20日 | 1,523m | 中級 | 福井 |
31 | 赤岳 | 2022年6月12日 | 2,899m | 中級 | 山梨・長野 |
32 | 浅間山 | 2022年6月19日 | 2,568m | 中級 | 群馬・長野 |
33 | 瑞牆山 | 2022年6月26日 | 2,230m | 中級 | 山梨 |
34 | 金峰山 | 2022年6月26日 | 2,599m | 初級~中級 | 山梨・長野 |
35 | 飯豊山 | 2022年7月2日 | 2,128m | 上級 | 福島 |
36 | 月山 | 2022年7月3日 | 1,984m | 初級~中級 | 山形 |
37 | 常念岳 | 2022年7月16日 | 2,857m | 中級 | 長野 |
38 | 乗鞍岳 | 2022年7月17日 | 3,026m | 入門~初級 | 長野・岐阜 |
39 | 谷川岳 | 2022年7月25日 | 1,977m | 初級~中級 | 群馬・新潟 |
40 | 会津駒ヶ岳 | 2022年7月29日 | 2,133m | 中級 | 福島 |
41 | 燧ケ岳 | 2022年7月30日 | 2,356m | 中級 | 福島 |
42 | 間ノ岳 | 2022年8月5日 | 3,190m | 中級 | 静岡・山梨 |
43 | 北岳 | 2022年8月5日 | 3,192m | 中級 | 山梨 |
44 | 悪沢岳 | 2022年8月12日 | 3,141m | 中級~上級 | 静岡 |
45 | 赤石岳 | 2022年8月12日 | 3,121m | 中級~上級 | 静岡・長野 |
46 | 聖岳 | 2022年8月14日 | 3,013m | 中級~上級 | 静岡・長野 |
47 | 草津白根山 | 2022年8月23日 | 2,171m | 入門~初級 | 群馬 |
48 | 笠ヶ岳 | 2022年8月28日 | 2,898m | 中級 | 岐阜 |
49 | 剣山 | 2022年9月5日 | 1,955m | 初級~中級 | 徳島 |
50 | 石鎚山 | 2022年9月7日 | 1,982m | 初級~中級 | 愛媛 |
51 | 槍ヶ岳 | 2022年9月10日 | 3,180m | 中級 | 長野・岐阜 |
52 | 武尊山 | 2022年9月15日 | 2,158m | 中級 | 群馬 |
53 | 男体山 | 2022年9月21日 | 2,484m | 中級 | 栃木 |
54 | 火打山 | 2022年9月24日 | 2,462m | 中級 | 新潟 |
55 | 妙高山 | 2022年9月25日 | 2,454m | 中級 | 新潟 |
56 | 鹿島槍ヶ岳 | 2022年9月30日 | 2,814m | 中級 | 長野・富山 |
57 | 五竜岳 | 2022年10月1日 | 2,889m | 中級 | 長野・富山 |
58 | 大朝日岳 | 2022年10月9日 | 1,870m | 上級 | 山形 |
59 | 至仏山 | 2022年10月12日 | 2,228m | 初級~中級 | 群馬 |
60 | 蓼科山 | 2022年10月27日 | 2,530m | 初級~中級 | 長野 |
61 | 美ヶ原 | 2022年10月28日 | 2,034m | 入門~初級 | 長野 |
62 | 霧ヶ峰 | 2022年10月28日 | 1,925m | 入門~初級 | 長野 |
63 | 日光白根山 | 2022年11月2日 | 2,578m | 初級~中級 | 栃木・群馬 |
64 | 九重山 | 2023年01月5日 | 1,789m | 初級~中級 | 大分 |
65 | 阿蘇山 | 2023年01月6日 | 1,592m | 初級~中級 | 熊本 |
66 | 祖母山 | 2023年01月6日 | 1,756m | 初級~中級 | 大分・宮崎 |
67 | 開聞岳 | 2023年01月7日 | 924m | 初級 | 鹿児島 |
68 | 霧島山 | 2023年01月7日 | 1,574m | 初級 | 宮崎・鹿児島 |
69 | 大山 | 2023年01月8日 | 1,729m | 中級 | 鳥取 |
70 | 卷機山 | 2023年06月17日 | 1,967m | 中級 | 新潟・長野 |
71 | 四阿山 | 2023年06月18日 | 2,354m | 初級~中級 | 群馬・長野 |
72 | 赤城山 | 2023年06月19日 | 1,828m | 初級 | 群馬 |
73 | 羊蹄山 | 2023年07月26日 | 1,898m | 中級 | 北海道 |
74 | 榥尻岳 | 2023年07月27日 | 2,052m | 上級 | 北海道 |
75 | 十勝岳 | 2023年07月28日 | 北海道 | 中級 | 北海道 |
76 | トムラウシ山 | 2023年07月29日 | 2,141m | 上級 | 北海道 |
77 | 大雪山 | 2023年07月30日 | 2,291m | 初級~中級 | 北海道 |
78 | 利尻山 | 2023年07月31日 | 1,721m | 中級 | 北海道 |
79 | 斜理岳 | 2023年08月1日 | 1,545m | 中級 | 北海道 |
80 | 羅臼岳 | 2023年08月2日 | 1,661m | 中級 | 北海道 |
81 | 雌阿寒岳 | 2023年08月3日 | 1,499m | 中級 | 北海道 |
82 | 水晶岳 | 2023/8/19 | 2,986m | 中級~上級 | 富山 |
83 | 鷲羽岳 | 2023/8/20 | 2,924m | 中級~上級 | 長野・富山 |
84 | 黒部五郎岳 | 2023/8/20 | 2,840m | 中級 | 富山・岐阜 |
85 | 御嶽山 | 2023/9/10 | 3,067m | 中級 | 長野・岐阜 |
86 | 塩見岳 | 2023/9/16 | 3,052m | 中級~上級 | 静岡・長野 |
87 | 木曽駒ヶ岳 | 2023/9/17 | 2,956m | 入門~初級 | 長野 |
88 | 空木岳 | 2023/9/26 | 2,864m | 中級~上級 | 長野 |
89 | 越後駒ケ岳 | 2023/9/30 | 2,003m | 中級 | 新潟 |
90 | 平ヶ岳 | 2023/10/8 | 2,141m | 中級 | 新潟・群馬 |
91 | 宮之浦岳 | 2023/10/27 | 1,936m | 中級 | 鹿児島 |
92 | 恵那山 | 2023/11/4 | 2,191m | 中級 | 長野・岐阜 |
93 | 岩木山 | 2024/6/21 | 1,625m | 初級~中級 | 青森 |
94 | 鳥海山 | 2024/6/22 | 2,236m | 中級 | 山形 |
95 | 八甲田大岳 | 2024/6/23 | 1,584m | 初級~中級 | 青森 |
96 | 西吾妻山 | 2024/6/24 | 2,035m | 入門~初級 | 山形・福島 |
97 | 磐梯山 | 2024/6/25 | 1,819m | 初級~中級 | 福島 |
98 | 皇海山 | 2024/7/7 | 2,144m | 中級 | 栃木・群馬 |
99 | 薬師岳 | 2024/7/24 | 2,926m | 中級 | 富山 |
100 | 燒岳 | 2024/9/29 | 2,444m | 中級 | 長野・岐阜 |
コメント